
Productkenmerken
1. External Design: de remtrommel is extern op de as gemonteerd, waardoor inspectie, onderhoud en vervanging gemakkelijker wordt gemonteerd, waardoor downtime en kosten worden verminderd.
2. Efficiënte warmtedissipatie: het externe ontwerp bevordert de luchtstroom, verbetert de warmtedissipatie en het verminderen van oververhitting en vervagen van rem.
3. Hoge laadcapaciteit: geconstrueerd met materialen met hoge sterkte en robuust ontwerp, geschikt voor zware voertuigen en hoge ladingcondities.
4. Braking -stabiliteit: de remtrommel is rechtstreeks verbonden met de as en biedt meer directe en stabiele remkracht, waardoor de rijveiligheid wordt gewaarborgd.
5. East onderhoud: het remsysteem kan worden geïnspecteerd en onderhouden zonder de wielen te verwijderen, waardoor tijd en kosten worden bespaard.
6. Lichtgewicht ontwerp: lichtgewicht materialen worden gebruikt met behoud van sterkte, het verminderen van het algehele voertuiggewicht en het verbeteren van de brandstofefficiëntie.
·· Gebruikt in transport- en logistieke voertuigen op lange afstand, die voldoen aan de eisen van zware ladingen en frequent remmen, waardoor de rijveiligheid wordt gewaarborgd.
·· Geschikt voor bouwmachines zoals graafmachines, bulldozers en kranen, aanpasbaar aan complexe omstandigheden en harde omgevingen.
·· Gebruikt in mijnbouwvoertuigen en mijntrucks, die een hoog laadvermogen en stabiele remprestaties bieden, aanpasbaar aan zware ladingen en robuuste terreinen.
·· Gebruikt in agrarische machines zoals tractoren en oogsters, die voldoen aan de eisen van veldoperaties en zware belastingen.
·· Gebruikt in speciale voertuigen zoals brandweerwagens, reddingsvoertuigen en militaire voertuigen, die een hoge betrouwbaarheid en flexibele behandeling bieden.
·· Gebruikt voor het transport van grote apparatuur en zware lading, die uitstekende laadcapaciteit en remprestaties bieden.
·· Gebruikt in gekoeld transport voor voedsel en geneesmiddelen, waardoor de stabiliteit en efficiëntie van het remsysteem in omgevingen met lage temperatuur wordt gewaarborgd.


| As-externe type remtrommel | |||||||||||||
| Astype |
Max. Capaciteit (T) |
Track (mm) L2 |
Rem (mm) |
Handelswijze |
Springstoelinstallatie L3 |
Asstraal (mm) |
Middenafstand van remkamer (mm) L4 |
Wielbevestiging |
Totale lengte (mm) L1 |
Aanbevolen wiel |
Asgewicht (kg) |
||
| Stoten | PCD (mm) | H (mm) | |||||||||||
| 13Y9C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○127 | 392 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| 13Y9C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○127 | 388 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| 13Y9C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○127 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| 13Y9C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○127 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| 13N4C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○152.4 | 392 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| 13N4C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○152.4 | 388 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| 13N4C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○152.4 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| 13N4C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | ○152.4 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
| 13K2C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | □127 | 392 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 340 |
| 13K2C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | □127 | 388 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
| 13K2C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | □127 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 343 |
| 13K2C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | □127 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 355 |
| 13F1C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 930 | □150 | 392 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 343 |
| 13F1C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 930 | □150 | 388 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 361 |
| 13F1C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 930 | □150 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 346 |
| 13F1C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 930 | □150 | 372 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
| 13F1B24 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | □150 | 388 | 8 × M20 × 1,5jap | 285 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| 13F1B27 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Groter dan of gelijk aan 970 | □150 | 388 | 10 × 7/8-11 BSF | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| 16F6B25 | 16 | 1850 | Ф420×200 |
HM220149/10 HM518445/10 |
Groter dan of gelijk aan 940 | □150 | 358 | 10 × m22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2200 | 8.0V-20 | 405 |
Opmerking:
(1) Tracklengte L2 is optioneel
(2) Beschikbaar met ABS -systeem
(3) Automatische Slack -regelaar is optioneel

Het bedrijf werd opgericht in 2016 en heeft 7 jaar ontwikkeling ondergaan. We houden ons aan de kernwaarden van "innovatie, kwaliteit, integriteit en win-win", die constant door onszelf doorbreken en excellentie nastreven.
Ons bedrijf is een uitgebreide productie -onderneming die verwerking, productie en installatie integreert. We hebben sterke mechanische verwerkingsmogelijkheden, sterke technische sterkte en volledige testmethoden. Wij zijn gespecialiseerd in de productie van luchtophanging, stalen ophanging, schijfas, trommelas en ondersteunende benen.
Het bedrijf heeft altijd de bedrijfsfilosofie van overleving nagestreefd door kwaliteit en ontwikkeling door reputatie, die de lof en het vertrouwen van nieuwe en oude gebruikers heeft gewonnen. Momenteel worden de producten verkocht aan meer dan 20 provincies en steden in het hele land. Geëxporteerd naar meer dan tien landen in Zuidoost -Azië, Centraal -Azië, Afrika en Zuid -Amerika.
Populaire tags: Remas met extern type, China externe remremasfabrikanten, fabriek
















